We'd rather tell you honestly than claim coverage we haven't verified. "Tested" means we've confirmed real fault codes and causes for that vehicle in our knowledge base. "Partial" means generic OBD-II coverage only - still useful, but we haven't built vehicle-specific depth yet. Anything not listed here isn't covered yet.
Separately, 113 generic SAE J2012 fault codes (the standard OBD-II code set) work across any OBD-II-compliant vehicle regardless of make, even one not listed below.
| Make | Model | Years | Coverage | Vehicle-specific codes |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Audi | A6 | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Audi | Q5 | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| BMW | 3 Series | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| BMW | 5 Series | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| BMW | X3 | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| BMW | X5 | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Chevrolet | Aveo | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Chevrolet | Cruze | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Chevrolet | Malibu | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Chrysler | 300 | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Citroen | C3 | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Citroen | C4 | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Daihatsu | Terios | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Dodge | Charger | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Fiat | Punto | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Fiat | Tipo | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Ford | Escape | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Ford | Explorer | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Ford | Fiesta | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Ford | Focus | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Ford | Ranger | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| GMC | Sierra | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Haval | H6 | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Honda | Accord | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Honda | City | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Honda | Civic | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Honda | CR-V | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Honda | Jazz | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Honda | Pilot | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Hyundai | Accent | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Hyundai | Elantra | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Hyundai | i10 | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Hyundai | Santa Fe | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Hyundai | Tucson | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Isuzu | D-Max | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Isuzu | KB | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Jaguar | XF | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Jeep | Grand Cherokee | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Jeep | Wrangler | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Kia | Cerato | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Kia | Picanto | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Kia | Rio | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Kia | Sorento | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Kia | Sportage | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Land Rover | Discovery | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Lexus | RX | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Mahindra | Scorpio | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Mahindra | XUV500 | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Mazda | 3 | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Mazda | CX-5 | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Mercedes-Benz | C-Class | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Mercedes-Benz | GLC | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Mercedes-Benz | GLE | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Mini | Cooper | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Mitsubishi | Lancer | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Mitsubishi | Outlander | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Mitsubishi | Pajero | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Nissan | Almera | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Nissan | Micra | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Nissan | Navara | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Nissan | Qashqai | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Nissan | Sentra | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Nissan | X-Trail | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Opel | Astra | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Opel | Corsa | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Peugeot | 2008 | 2013–2026 | Partial (generic OBD-II) | 0 |
| Peugeot | 206 | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Peugeot | 208 | 2012–2026 | Partial (generic OBD-II) | 0 |
| Peugeot | 3008 | 2016–2026 | Partial (generic OBD-II) | 0 |
| Peugeot | 301 | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Peugeot | 308 | 2013–2026 | Partial (generic OBD-II) | 0 |
| Peugeot | 408 | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Peugeot | 5008 | 2017–2026 | Partial (generic OBD-II) | 0 |
| Peugeot | 508 | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Renault | Clio | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Renault | Duster | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Renault | Logan | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Seat | Ibiza | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Seat | Leon | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Skoda | Fabia | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Skoda | Octavia | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Subaru | Forester | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Suzuki | Swift | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Suzuki | Vitara | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Toyota | Avensis | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Toyota | Camry | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Toyota | Corolla | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Toyota | Fortuner | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Toyota | Hiace | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Toyota | Hilux | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Toyota | Land Cruiser | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Toyota | Prado | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Toyota | RAV4 | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Toyota | Vitz | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Toyota | Yaris | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Volkswagen | Golf | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Volkswagen | Jetta | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Volkswagen | Passat | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Volkswagen | Polo | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Volkswagen | Tiguan | Partial (generic OBD-II) | 0 | |
| Volvo | XC60 | Partial (generic OBD-II) | 0 |
Don't see your vehicle? Generic OBD-II codes still work for diagnosis - submit a fault code and we'll tell you honestly if we can give you a confident answer.
Diagnose my car →